תיאור
פרמטרים טכניים
| רוחב מלטש | 40–1300 מ"מ | |
| עובי מלטש | 3–120 מ"מ | |
| מהירות חגורה (יחידה 1) | 18 m/s | |
| מהירות חגורה (יחידה 2) | 12 m/s | |
| מהירות הזנה | 6–30 מ '/דקה | |
| גודל חגורה | 1330 × 2620 מ"מ | |
| קוטר רולר (יחידה 1) | Φ240 מ"מ (פלדה) / φ210 מ"מ (גומי) | |
| קוטר רולר (יחידה 2) | Φ210 מ"מ (גומי) | |
| כרית אוויר | תֶקֶן | |
| כוח מוחלט | 56.62 קילוואט | |
| יחידה 1 כוח מנועי | 30 קילוואט | |
| יחידה 2 כוח מנועי | 22 קילוואט | |
| כוח מנועי מסוע | 4 קילוואט | |
| הרם כוח מנוע | 0. 25 קילוואט | |
| כוח מנוע מברשת | 0. 37 קילוואט | |
| לחץ אוויר | 0. 55 MPa | |
| צריכת אוויר | 0. 2 מ"ק/דקה | |
| נפח אוויר | >8000 m³/h | |
| מהירות ניקוי | 25–30 m/s | |
| יציאת אבק (יחידת מלטש) | Φ200 מ"מ × 2 | |
| יציאת אבק (רולר מברשת) | Φ150 מ"מ | |
| מִשׁקָל | 3200 ק"ג | |
| הממדים הכלליים | 2600 × 2020 × 2130 מ"מ | |
תגיות פופולריות: מכונת מלטש דיקט, יצרני מכונות מלטש דיקט בסין, ספקים, מפעל







