תיאור
פרמטרים טכניים

| דֶגֶם | A | B |
|---|---|---|
| מקס. גודל חיתוך (L × W × H) | 3000 × 510 × 700 מ"מ | 2600 × 1300 × 800 מ"מ |
| גודל להב (L × W × T) | 3100 × 200 × 20 מ"מ | 3500 × 200 × 24 מ"מ |
| עובי פורניר | {{0}}. 1-2. 0 מ"מ | {{0}}. 1-2. 0 מ"מ |
| מהירות חיתוך | 18-32 PCS\/MIN | 5-26 PCS\/MIN |
| שיטת הידוק | אוֹטוֹמָטִי | אוֹטוֹמָטִי |
| כוח מוחלט | 28 קילוואט | 46.8 קילוואט |
| כוח מנוע עיקרי | 22 קילוואט | 37 קילוואט |
| מנוע הידוק | 5.5 קילוואט | 5.5 קילוואט |
| מנוע הזנה | 3 קילוואט | 3 קילוואט |
| מידות (L × W × H) | 7698 × 4152 × 2808 מ"מ | 9800 × 5800 × 2850 מ"מ |
| מִשׁקָל | 19 T | 26 T |
תגיות פופולריות: מכונת פריסת פורניר מפוארת, יצרני מכונות פריסת פורניר מפוארות, ספקים, מפעל








