תיאור
פרמטרים טכניים

| פָּרָמֶטֶר | דגם א | דגם ב |
|---|---|---|
| דקה. רוחב פורניר | גדול יותר או שווה ל 300 מ"מ | גדול יותר או שווה ל 300 מ"מ |
| לחץ אוויר | 0. 49 MPA (5 ק"ג\/סמ"ר) | 0. 49 MPA (5 ק"ג\/סמ"ר) |
| מהירות שחבור | 5-50 m\/min | 5-50 m\/min |
| גובה שולחן עבודה | 920 ± 10 מ"מ | 920 ± 10 מ"מ |
| כוח מוחלט | 6.3 קילוואט | 8. 0 kw |
| טמפרטורת הפעלה | 100-220 תואר | 100-220 תואר |
| מידות (l × w) | 2000 × 1700 מ"מ | 2100 × 1700 מ"מ |
| מִשׁקָל | 1500 ק"ג | 1800 ק"ג |
תגיות פופולריות: מכונת שחבור פורניר, יצרני מכונות שחבור פורניר בסין, ספקים, מפעל







