תיאור
פרמטרים טכניים

| פָּרָמֶטֶר | דגם א | דגם ב | דגם ג |
|---|---|---|---|
| לחץ מוחלט נומינלי | 50 טון | 60 טון | 100 טון |
| כיוון האכלה | אופקי | אופקי | אופקי |
| גודל פלטן | 1250 × 3000 מ"מ | 1250 × 2500 מ"מ | 1250 × 3000 מ"מ |
| מרחק פתיחה | 1000 מ"מ | 1300 מ"מ | 1000 מ"מ |
| מספר הצילינדרים | 2 | 2 | 2 |
| קוטר הצילינדר | Φ100 מ"מ | Φ90 מ"מ | Φ160 מ"מ |
| מכת צילינדר | 1000 מ"מ | 1300 מ"מ | 1000 מ"מ |
| קיבולת משאבה | 12 L | 24 L | 12 L |
| משאבת לחץ עבודה | - | 16.5 MPa | 16.5 MPa |
| כוח מנועי | 4 קילוואט | 5.5 קילוואט | 4 קילוואט |
| הממדים הכלליים | 3450 × 1250 × 2250 מ"מ | 2950 × 1250 × 2450 מ"מ | 3450 × 1250 × 2250 מ"מ |
| משקל מכונה | 2000 ק"ג | 2500 ק"ג | 2500 ק"ג |
| עובי קרן עליון\/תחתון | 380 מ"מ | 550 מ"מ | 550 מ"מ |
| עובי קרן אמצע | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ |
| עובי צלחת פלדה | 12 מ"מ | 12 מ"מ | 12 מ"מ |
תגיות פופולריות: מכונת עיתונות קרה של דיקט, יצרני מכונות עיתונות קרה של סין דיקט, ספקים, מפעל







